Daftar Mata Kuliah per Semester
Semester 1
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 2 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 3 | Bahasa Inggris Ekonomi | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 4 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | Matematika Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 7 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 8 | Pengantar Tecnopreneur | 2 | 2 | 0 | Wajib |
Semester 2
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 3 | Makroekonomi Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 5 | Statistik Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | Pengantar Desain Grafis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 7 | Kewirausahaan Digital | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 8 | Etika dan Hukum Bisnis | 2 | 2 | 0 | Wajib |
Semester 3
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Operasional Digital | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 2 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | Manajemen Keuangan UMKM | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | Manajemen Pemasaran UMKM | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | Akuntansi UMKM | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | Start-up Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 7 | Manajamen Disruption dan Strategi | 3 | 3 | 0 | Wajib |
Semester 4
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknologi Informatika | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 2 | Bisnis dan Ekonomi Global | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | Design Thinking & Innovation Product UMKM | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 6 | E-Marketing and E-CRM | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 7 | Analisis Bisnis Digital | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 8 | Sistem Informasi Digital | 2 | 2 | 0 | Wajib |
Semester 5
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpajakan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 2 | Event Management | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | Pengembangan Website dan Desain Grafis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | Cross Cultural Communication | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 5 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | Multimedia Marketing | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 7 | Manajemen Resiko Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
Semester 6
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Perdesaan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 2 | Metode Penelitian | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | Bisnis Development* | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 4 | Budget Management and Forecasting* | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 5 | Digital Leadership* | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 6 | Social Media Marketing* | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 7 | Seminar Manajemen Bisnis Digital* | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 8 | Audience Analysis** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 9 | Event Sponsorship A Faund Rising** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 10 | Public Relation** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 11 | Tourism Economics** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 12 | Seminar Event Management** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 13 | Market Research*** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 14 | Business Model UMKM*** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 15 | Digital Marketing*** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 16 | Entrepreneurial Finance UMKM *** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
| 17 | Seminar Tecnopreneur UMKM*** | 3 | 3 | 0 | Pilihan |
Semester 7
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar Bisnis Digital | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 2 | Mice Management | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | Final Project: Digital Business Plan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
Semester 8
| No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKN-P | 4 | 0 | 4 | Wajib |
| 2 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | Wajib |