Daftar Mata Kuliah per Semester
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK 53121 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | Wajib |
| 2 | MKB 53122 | Pengantar Akuntansi | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | MPK 53123 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 4 | MKK 53124 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 1 | 1 | Wajib |
| 5 | MPK 53125 | Matematika Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | MKB 53126 | Mikroekonomi Bisnis | 2 | 1 | 1 | Wajib |
| 7 | MPK 53127 | Pengembangan Keahlian Pribadi | 2 | 1 | 1 | Wajib |
| 8 | MKB 53128 | Pengantar Bisnis | 2 | 2 | 0 | Wajib |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK 53229 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | Wajib |
| 2 | MKB 53230 | Makroekonomi Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | MKK 53231 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | MKK 53232 | Analisis Investasi dan Pembiayaan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | MKB 53233 | Kewirausahaan I | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 6 | MPK 53234 | Kewarganegaraan/Kewiraan | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 7 | MKK 53235 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | 2 | 1 | Wajib |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK 53336 | Statistik Bisnis | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | MPB 53337 | Manajemen SDM | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | MPB 53338 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | MPB 53339 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | MPB 53340 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | MKB 53341 | Kewirausahaan II | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 7 | MPB 53342 | Keuangan Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK 53443 | Advertising Management | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | MKK 53444 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | MKK 53445 | Manajemen Resiko | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | MPB 53446 | Perpajakan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | MKK 53447 | Analisis Peluang Usaha | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | MPB 53448 | Perilaku Konsumen | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 7 | MPK 53449 | Teknologi Informatika | 2 | 1 | 1 | Wajib |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPB 53550 | Manajemen Bisnis Syariah | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 2 | MPB 53551 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 3 | MKB 53552 | Bisnis Produk dan Jasa | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | MPB 53553 | Pengembangan Proses Bisnis | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 5 | MPB 53554 | Sistem Manajemen Lingkungan | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 6 | MBB 53555 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 7 | MPB 53556 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 2 | 1 | Wajib |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPB 53657 | Metode Penelitian | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | MKB 53658 | Praktek Bisnis Mula | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | MKK 53659 | Manajemen Disruption | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 4 | MPK 53660 | Leadership | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 5 | MBB 53661 | Pembangunan Perdesaan | 2 | 2 | 0 | Wajib |
| 6 | MPB 53662 | Fashion Bisnis | 4 | 2 | 2 | Pilihan |
| 7 | MPB 53663 | Otomotif Business | 4 | 2 | 2 | Pilihan |
| 8 | MPB 53664 | Home Industri Business | 4 | 2 | 2 | Pilihan |
| 9 | MPB 53665 | Industri Kreatif | 4 | 2 | 2 | Pilihan |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPB 53766 | Sistem Informasi Bisnis | 3 | 3 | 0 | Wajib |
| 2 | MKB 53767 | Internet Marketing | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | MKK 53768 | Business Creation | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | MKK 53769 | E-Commerce dan Info Business | 3 | 2 | 1 | Wajib |
| 5 | MKK 53770 | Partnership Colaboration | 3 | 2 | 1 | Wajib |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB 53771 | KKN-P | 4 | 0 | 4 | Wajib |
| 2 | MKK 53872 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | Wajib |